1. Vue d'ensemble : 46 départements, 19 millions d'habitants
Avec 19 075 962 habitants en 2025 selon les projections de l'ANSD, le Sénégal se distribue sur 46 départements répartis dans 14 régions administratives. Cette maille départementale révèle des déséquilibres spatiaux parmi les plus prononcés d'Afrique de l'Ouest : entre le département de Mbacké (1 443 387 habitants) et celui de Salémata (29 640 habitants), l'écart est de 1 à 49.
La macrocéphalie de l'Ouest sénégalais s'accompagne d'une densification continue. Trois régions sur quatorze accueillent près de la moitié du pays, sur un espace inférieur à 8 500 km² — soit moins que la superficie de la région de Tambacounda seule (59 602 km²).
2. Le palmarès des 15 départements les plus peuplés (2025)
| # | Département | Région | Population 2025 | Part nationale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mbacké | Diourbel | 1 443 387 | 7,6 % |
| 2 | Dakar | Dakar | 1 327 422 | 7,0 % |
| 3 | Mbour | Thiès | 990 570 | 5,2 % |
| 4 | Thiès | Thiès | 910 266 | 4,8 % |
| 5 | Rufisque | Dakar | 849 671 | 4,5 % |
| 6 | Keur Massar | Dakar | 799 810 | 4,2 % |
| 7 | Pikine | Dakar | 793 874 | 4,2 % |
| 8 | Kaolack | Kaolack | 699 586 | 3,7 % |
| 9 | Tivaouane | Thiès | 686 255 | 3,6 % |
| 10 | Nioro | Kaolack | 542 365 | 2,8 % |
| 11 | Podor | Saint-Louis | 509 158 | 2,7 % |
| 12 | Louga | Louga | 498 238 | 2,6 % |
| 13 | Fatick | Fatick | 432 283 | 2,3 % |
| 14 | Vélingara | Kolda | 429 325 | 2,3 % |
| 15 | Matam | Matam | 409 381 | 2,1 % |
Population 2025 des 15 départements les plus peuplés. Source : ANSD, Projections démographiques 2023-2050.
3. Mbacké : le nouveau département n°1 du Sénégal
| Année | Mbacké | Dakar (dept) | Écart |
|---|---|---|---|
| 2023 (RGPH-5) | 1 359 756 | 1 278 469 | + 81 287 |
| 2025 | 1 443 387 | 1 327 422 | + 115 965 |
| 2030 | 1 678 078 | 1 454 198 | + 223 880 |
| 2035 | 1 947 055 | 1 578 739 | + 368 316 |
| 2050 | 2 928 445 | 1 894 485 | + 1 033 960 |
En 2050, le département de Mbacké comptera 2,93 millions d'habitants, soit 1,03 million de plus que le département de Dakar (1,89 million).
4. La région de Dakar : cinq départements, 22 % de la population nationale
| Département | Pop. 2025 | Pop. 2035 | Pop. 2050 | Croiss. 2023-2035 |
|---|---|---|---|---|
| Dakar | 1 327 422 | 1 578 739 | 1 894 485 | +23,5 % |
| Guédiawaye | 386 979 | 460 245 | 552 293 | +23,5 % |
| Pikine | 793 874 | 944 176 | 1 133 010 | +23,5 % |
| Rufisque | 849 671 | 1 010 538 | 1 212 644 | +23,5 % |
| Keur Massar | 799 810 | 951 235 | 1 141 481 | +23,5 % |
| Région Dakar | 4 944 933 | 5 933 914 | → 2035 & 2050 | |
Part de chaque région dans la population nationale 2025
Répartition interne des 5 départements de la région de Dakar — 2025
5. Des rythmes de croissance très contrastés selon les régions
Taux de croissance démographique 2023-2035 par région (%). Source : ANSD, Projections démographiques 2023-2050.
6. Projections 2035-2050 : renforcement des polarités existantes
Évolution des 5 départements les plus peuplés de 2023 à 2050. Source : ANSD, Projections démographiques 2023-2050.
Besoin d'une analyse de marché à l'échelle départementale ?
ECOSYSTEME produit des études de marché géolocalisées, des cartographies de population et des modèles de potentiel commercial à l'échelle des communes et des départements pour toute entreprise opérant au Sénégal.
Discuter de votre projet